Комплект семеринги на колянов вал – PROX
18,41 € / 36,01 лв. с включено ДДСПанталон Pulse Racеr THOR Размер 32
66,47 € / 130,00 лв. с включено ДДСПредпазител за преден спирачен диск – POLISPORT
Описание
Предпазител за преден спирачен диск – POLISPORT
Пластмасови предпазители с висок удар и устойчивост на абразия
Пълна защита на спирачния диск и долния предпазител на кола
Лесно и бързо инсталиране
Няма нужда да разглобявате колелото
Перфектна защита от камъни
Разширена защита; също така предпазва спирачния апарат
Приема спирачни дискове с големи размери 295 мм
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2016 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2017 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2018 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 150 | 150 | 2017 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 300 I | 293 | 2018 | ALL | 10 KW(13 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2018 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 150 | 150 | 2018 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 250 I | 249 | 2019 | ALL | 10 KW(13 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 300 I | 293 | 2019 | ALL | 10 KW(13 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 150 | 150 | 2019 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2017 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2017 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2017 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2017 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2016 | ALL | |||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 500 | 500 | 2017 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2017 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2017 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | ||
| KTM | EXC-F 450 | 449 | 2017 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 500 | 500 | 2018 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2018 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2018 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | ||
| KTM | EXC-F 450 | 449 | 2018 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 450 | 449 | 2019 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 500 | 500 | 2019 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2019 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | ||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2019 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 500 Sixdays | 500 | 2017 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2017 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2017 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
| KTM | EXC-F 450 Sixdays | 449 | 2017 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 500 Sixdays | 500 | 2018 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 450 Sixdays | 449 | 2018 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2018 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2018 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
| KTM | EXC-F 450 Sixdays | 449 | 2019 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 500 Sixdays | 500 | 2019 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2019 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2019 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2015 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 144 | 2015 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2015 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2015 | ALL | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2016 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 144 | 2016 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2016 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 144 | 2017 | ALL | |||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2017 | ALL | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2017 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2017 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2017 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2017 | EUROPE | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2018 | ALL | 46 KW(62 PS) | ||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2018 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2018 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2018 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 144 | 2018 | ALL | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2018 | ALL | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2019 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 144 | 2019 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2019 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 249 | 2019 | ALL | |||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2019 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2019 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| KTM | SX-F 250 Factory Edition | 250 | 2015 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 250 Factory Edition | 250 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2017 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 250 Factory Edition | 250 | 2017 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 250 TPI | 249 | 2019 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 TPI | 293 | 2019 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 TPI Sixdays | 249 | 2019 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 TPI Sixdays | 293 | 2019 | EUROPE | |||
| KTM | XC 150 | 150 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 450 | 450 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 350 | 350 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | XC 250 | 250 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 300 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 | 450 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 200 | 200 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XC 250 | 250 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 300 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 350 I | 350 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 450 I | 450 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 500 | 500 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 150 | 144 | 2017 | ALL | |||
| KTM | XC-W 125 | 125 | 2017 | ALL | |||
| KTM | XC-F 350 I | 350 | 2017 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2017 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 300 | 2017 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2017 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2017 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 450 I | 450 | 2017 | AMERICA | |||
| KTM | XC 250 | 250 | 2017 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 150 | 144 | 2018 | ALL | |||
| KTM | XC-W 125 | 125 | 2018 | ALL | |||
| KTM | XC 250 | 250 | 2018 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2018 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2018 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 150 | 144 | 2019 | ALL | |||
| KTM | XC 250 | 250 | 2019 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 TPI | 249 | 2019 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 293 | 2019 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 293 | 2019 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 350 I | 350 | 2019 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2019 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 TPI | 293 | 2019 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2019 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 125 | 125 | 2019 | EUROPE | |||
| KTM | XC-W 300 Sixdays | 300 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 Sixdays | 300 | 2018 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 TPI Sixdays | 293 | 2019 | AMERICA | |||
| KTM | XCF-W 250 | 250 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XCF-W 350 | 350 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XCF-W 350 Sixdays | 350 | 2016 | AMERICA |
Допълнителна информация
| Тегло | 0,5 кг |
|---|---|
| Цвят |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Reviews
There are no reviews yet.