Задна дистанционна втулка за капла SCAR – OR
23,00 € / 44,98 лв. с включено ДДСРетро каска с очила тип немска – черен мат
20,45 € / 40,00 лв. с включено ДДСKSX КАПАЧКА НА РАДИАТОРА 2.0 BAR KTM
Описание
KSX КАПАЧКА НА РАДИАТОРА 2.0 BAR KTM
Изработена от най-висококачествена пружинна тел, за да осигури най-постоянно и точно налягане на изпускане. Висококачественото гумено уплътнение гарантира, че вашият двигател и радиатор ще получат най-доброто третиране.
| HUSABERG | FE 250 | 2015 | AMERICA | ||||
| HUSABERG | FE 250 | 2015 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | FE 250 | 2014 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | FE 250 | 2014 | AMERICA | ||||
| HUSABERG | FE 250 | 2013 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | FE 250 | 2013 | AMERICA | ||||
| HUSABERG | FE 350 | 2015 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | FE 350 | 2015 | AMERICA | ||||
| HUSABERG | FE 350 | 2014 | AMERICA | ||||
| HUSABERG | FE 350 | 2014 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | FE 350 | 2013 | AMERICA | ||||
| HUSABERG | FE 350 | 2013 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | FE 390 | 2012 | ALL | ||||
| HUSABERG | FE 390 | 2011 | ALL | ||||
| HUSABERG | FE 390 | 2010 | ALL | ||||
| HUSABERG | FE 450 | 2015 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | FE 450 | 2015 | AMERICA | ||||
| HUSABERG | FE 450 | 2014 | AMERICA | ||||
| HUSABERG | FE 450 | 2014 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | FE 450 | 2013 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | FE 450 | 2012 | ALL | ||||
| HUSABERG | FE 450 | 2011 | ALL | ||||
| HUSABERG | FE 450 | 2010 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | FE 450 | 2009 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | FE 501 | 2015 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | FE 501 | 2015 | AMERICA | ||||
| HUSABERG | FE 501 | 2014 | AMERICA | ||||
| HUSABERG | FE 501 | 2014 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | FE 501 | 2013 | AMERICA | ||||
| HUSABERG | FE 501 | 2013 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | FE 570 | 2012 | ALL | ||||
| HUSABERG | FE 570 | 2011 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | FE 570 | 2010 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | FE 570 | 2009 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | FS 570 | 2011 | Supermoto | ALL | |||
| HUSABERG | FS 570 | 2010 | Supermoto | ALL | |||
| HUSABERG | FX 450 | 2011 | ALL | ||||
| HUSABERG | FX 450 | 2010 | ALL | ||||
| HUSABERG | TE 125 | 2015 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | TE 125 | 2014 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | TE 125 | 2013 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | TE 125 | 2012 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | TE 250 | 2015 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | TE 250 | 2015 | AMERICA | ||||
| HUSABERG | TE 250 | 2014 | AMERICA | ||||
| HUSABERG | TE 250 | 2014 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | TE 250 | 2013 | AMERICA | ||||
| HUSABERG | TE 250 | 2013 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | TE 250 | 2012 | ALL | ||||
| HUSABERG | TE 250 | 2011 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | TE 300 | 2015 | AMERICA | ||||
| HUSABERG | TE 300 | 2015 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | TE 300 | 2014 | AMERICA | ||||
| HUSABERG | TE 300 | 2014 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | TE 300 | 2013 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | TE 300 | 2013 | AMERICA | ||||
| HUSABERG | TE 300 | 2012 | ALL | ||||
| HUSABERG | TE 300 | 2011 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 250 | 2015 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 350 | 2015 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | FC 450 | 2015 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FE 250 | 2016 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FE 250 | 2015 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FE 350 | 2016 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FE 350 | 2015 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FE 450 | 2016 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | FE 450 | 2015 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | FE 501 | 2016 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FE 501 | 2015 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 125 | 2015 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2016 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2015 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 125 | 2016 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 125 | 2015 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 125 | 2014 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2016 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2015 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 300 | 2016 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 300 | 2015 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014 | ALL | ||||
| KTM | EXC 125 | 2016 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 125 | 2015 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 125 | 2014 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 125 | 2013 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 125 | 2012 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 125 | 2011 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 125 | 2010 | ALL | ||||
| KTM | EXC 125 | 2009 | ALL | ||||
| KTM | EXC 125 | 2008 | ALL | ||||
| KTM | EXC 200 | 2016 | EUROPE |
| KTM | EXC 200 | 2015 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 200 | 2014 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 200 | 2013 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 200 | 2012 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 200 | 2011 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 200 | 2010 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 200 | 2009 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 200 | 2008 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 250 | 2016 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 250 | 2015 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 250 | 2014 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 250 | 2013 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 250 | 2012 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 250 | 2011 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 250 | 2010 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 250 | 2009 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 250 | 2008 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 300 | 2016 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 300 | 2015 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 300 | 2014 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 300 | 2013 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 300 | 2012 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 300 | 2011 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 400 | 2010 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 400 | 2009 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 450 | 2016 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 450 | 2015 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 450 | 2014 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 450 | 2013 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 450 | 2012 | ALL | ||||
| KTM | EXC 450 | 2011 | ALL | ||||
| KTM | EXC 450 | 2010 | ALL | ||||
| KTM | EXC 450 | 2009 | ALL | ||||
| KTM | EXC 500 | 2016 | AMERICA | ||||
| KTM | EXC 500 | 2016 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 500 | 2015 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 500 | 2015 | AMERICA | ||||
| KTM | EXC 500 | 2014 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 500 | 2014 | AMERICA | ||||
| KTM | EXC 500 | 2013 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 500 | 2013 | AMERICA | ||||
| KTM | EXC 500 | 2012 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 500 | 2012 | AMERICA | ||||
| KTM | EXC 530 | 2011 | ALL | ||||
| KTM | EXC 530 | 2010 | ALL | ||||
| KTM | EXC 530 | 2009 | ALL | ||||
| KTM | EXC 530 | 2008 | ALL | ||||
| KTM | EXC-F 250 | 2016 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC-F 250 | 2015 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC-F 250 | 2014 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC-F 250 | 2013 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC-F 250 | 2012 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC-F 250 | 2011 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC-F 250 | 2010 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC-F 250 | 2009 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC-F 250 | 2008 | EUROPE | ||||
| KTM | SMR 450 | 2014 | ALL | ||||
| KTM | SMR 450 | 2013 | ALL | ||||
| KTM | SMR 450 | 2012 | ALL | ||||
| KTM | SMR 450 | 2011 | ALL | ||||
| KTM | SMR 450 | 2010 | ALL | ||||
| KTM | SMR 450 | 2009 | ALL | ||||
| KTM | SMR 450 | 2008 | ALL | ||||
| KTM | SX 125 | 2015 | ALL | ||||
| KTM | SX 125 | 2014 | ALL | ||||
| KTM | SX 125 | 2013 | ALL | ||||
| KTM | SX 125 | 2012 | ALL | ||||
| KTM | SX 125 | 2011 | ALL | ||||
| KTM | SX 125 | 2010 | ALL | ||||
| KTM | SX 125 | 2009 | ALL | ||||
| KTM | SX 125 | 2008 | ALL | ||||
| KTM | SX 125 | 2007 | ALL | ||||
| KTM | SX 144 | 2008 | AMERICA | ||||
| KTM | SX 144 | 2007 | AMERICA | ||||
| KTM | SX 150 | 2015 | ALL | ||||
| KTM | SX 150 | 2014 | ALL | ||||
| KTM | SX 150 | 2013 | ALL | ||||
| KTM | SX 150 | 2012 | ALL | ||||
| KTM | SX 150 | 2011 | ALL | ||||
| KTM | SX 150 | 2010 | ALL | ||||
| KTM | SX 150 | 2009 | ALL | ||||
| KTM | SX 250 | 2016 | ALL | ||||
| KTM | SX 250 | 2015 | ALL | ||||
| KTM | SX 250 | 2014 | ALL | ||||
| KTM | SX 250 | 2013 | ALL | ||||
| KTM | SX 250 | 2012 | ALL | ||||
| KTM | SX 250 | 2011 | ALL | ||||
| KTM | SX 250 | 2010 | ALL | ||||
| KTM | SX 250 | 2009 | ALL | ||||
| KTM | SX 250 | 2008 | ALL | ||||
| KTM | SX 250 | 2007 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2015 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2014 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2013 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2012 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2011 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2010 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2009 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2008 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2007 | ALL |
| KTM | SX-F 350 | 2015 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 350 | 2014 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 350 | 2013 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 350 | 2012 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 350 | 2011 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2015 | EUROPE | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2015 | AMERICA | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2014 | AMERICA | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2014 | EUROPE | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2013 | EUROPE | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2013 | AMERICA | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2012 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2011 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2010 | AMERICA | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2009 | AMERICA | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2008 | AMERICA | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2007 | AMERICA | ||||
| KTM | SX-F 505 | 2008 | AMERICA | ||||
| KTM | SX-F 505 RACING | 2008 | EUROPE | ||||
| KTM | SX-F 505 RACING | 2007 | EUROPE |
Допълнителна информация
| Тегло | 0,1 кг |
|---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Reviews
There are no reviews yet.